Bakeries

Bakeries
Craft Bakeries in Spain
Logo | Name | Province | City | Days of Sales (1=monday, 2=tuesday,...) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Aspai Obrador | Valencia | Valencia | Link | |
Bekari Panaderia | Galicia | Pontevedra | Link | ||
![]() | Bopan | Catalunya | Barcelona | 1-3-5-7 | Link |
![]() | David Ruano | Andalucia | Córdoba | 3 | Link |
![]() | Domi Velez | Andalucia | Lebrija | 1-2-3-4-5-6-7 | Link |
![]() | El Mastren | Andalucia | Los Romanes - La Viñuela | 1-4 | Link |
![]() | Farinha Micro panaderia | Valencia | Vila real | Link | |
![]() | Fleca Balmes | Catalunya | Barcelona | 1-2-3-4-5-6-7 | Link |
Fleca Guitart | Catalunya | Banyoles | Link | ||
![]() | Forn de la Rambla | Catalunya | Villanova y la Geltru | 2 | Link |
Forn de pa Artesa Luna | Catalunya | Sant Joan Despi | Link | ||
Forn Espurna Berga | Catalunya | Berga | 1-2-3-4-5-6-7 | Link | |
![]() | Forn L'obrador dels 15 | Catalunya | Barcelona | Link | |
Forn Mariu | Alicante | Ibi | Link | ||
Hornera Madrid | Madrid | Madrid | Link | ||
Iza Okindegia | Euskadi | Orozko | 4 | Link | |
La Cremita Dani y Angeles | Andalucia | Chiclana de la Frontera | Link | ||
La Pelina Obrador | Andalucia | Almeria | Link | ||
![]() | La Tahona de Chari | Castilla y Leon | Villanubla | 6-7 | Link |
La Tahona del Boni | Valencia | Valencia | Link | ||
![]() | L'Espiga d'Or | Catalunya | Caldes de Montbui | 3 | Link |
![]() | Levadura Salvaje | Madrid | Madrid | Link | |
![]() | Morente panaderos | Castellón | Benicarlo | 1-2-3-4-5-6-7 | Link |
![]() | Obrador Artesanal Fernandez | Andalucia | Córdoba | Link | |
![]() | Otón Obrador | Murcia | Cartegena | 3 | Link |
![]() | Pan Contigo | Badajoz | Badajoz | 3-5 | Link |
![]() | Pan de Alex | Madrid | Majadahonda | 4-5-6-7 | Link |
Pan de Madre Tierra | Madrid | Valdemoro | 3 | Link | |
![]() | Pan Salazar | Palencia | Frómista | Link | |
![]() | Panaderia Blanch | Castellón | Castello de la Plana | 4 | Link |
Panaderia Casero | Asturias | Oviedo | 3 | Link | |
![]() | Panaderia Justa | Andalucia | Málaga | 1-2-3-4-5-6-7 | Link |
Panadería La Tradición | Andalucia | Córdoba | 3-5-6 | Link | |
Panaderia Seivane | Galicia | Lugo | 4 | Link | |
Panarte Isabel Garcia | La Rioja | Arnedo | Link | ||
![]() | Panem Unique | Valencia | Valencia | 1-2-3-4-5-6-7 | Link |
![]() | Panifico Pan y Dulces | Sevilla | Herrera | Link | |
![]() | Panishop | Zaragoza | Zaragoza | 1-2-3-4-5-6-7 | Link |
Papanbread | Catalunya | Lleida | Link | ||
![]() | Tahona Goyesca | Zaragoza | Zaragoza | Link | |
![]() | Tahona la casa del pan | Sevilla | La Algaba | Link | |
![]() | Templo Pan Demonium | Galicia | Vigo | 1-2-3-4-5-6-7 | Link |
Vamos de Pan | Albacete | Albacete | Link | ||
Panaderías que participan a la campaña Brionut
Logo | Nombre | Provincia | Dirección | Telefono | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Forn l'Espurna Berga | Barcelona | Avinguda del Canal 14, baixos, 08600 Berga | 634 67 90 01 | Link |
![]() | Forn Mariu | Alicante | Avenida Riu De Les Caixes, 57, 03440, Ibi | 624640502 | Link |
![]() | L'Espiga d'Or | Barcelona | Carrer Major, 12, 08140 Caldes de Montbui | 938 650 486 | Link |
![]() | L'Espiga d'Or | Barcelona | Av. Josep Fontcuberta, 134 08140 Caldes de Montbui | 938 650 486 | Link |
![]() | Morente panaderos | Castellón | Plaza del Mercat Vell, 8 - BJ, 12580, Benicarlo (Castellón) | 964 470 870 964 475 081 | Link |
![]() | Vamos de Pan | Albacete | Calle San Antonio, 6, 02001 Albacete | 967 04 62 36 | Link |
![]() | Obrador la Peña | Andalucia | Calle Virgen de los Buenos libros 1, 41002, Sevilla. | 616075066 | Link |
![]() | La Mimosa Bread | Navarra | Plaza Lakuondo nº12 Bajo, 31192 Mutilva | Link | |